LS > Érablière > Transformation du sirop > Brasseurs d'érable >
Brasseurs à beurre d'érable
Pour un beurre d'érable impeccable
Découvrez nos machines à beurre d'érable, disponibles en différentes options selon vos besoins
Brasseurs à beurre d'érable
Pour un beurre d'érable impeccable
Prix | Produit | Matériel | Branchement | Type de pompe | Entonnoir | Sortie | Inclus | Capacité | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasseur à beurre régulier | Inox. | 120V | Laiton 1/2 | Simple | Valve en brass 3/4" 3 voies | - | 2.00 GalCA (9.09L) | 40 lbs | ||
Brasseur à beurre d'érable double paroi | Inox. | 120V | Laiton 1/2 | Double-paroi | Valve en brass 3/4" 3 voies | - | 2.00 GalCA (9.09L) | 42 lbs | ||
Brasseur à beurre d'érable pompe 1/2" en inox | Inox. | 120V | Inox 1/2" | Simple | Page produit temporaire | - | 2.00 GalCA (9.09L) | 42 lbs | ||
Brasseur à beurre d'érable valve en inox | Inox. | 120V | Laiton 1/2 | Simple | Valve en inox 3/4" 3 voies L | - | 2.00 GalCA (9.09L) | 42 lbs | ||
Brasseur à beurre d'érable GÉANT | Inox. | 220V | Inox 1" | Simple | AUCUNE | Panne refroidisseur Serpentins refroidisseur Panne entonnoir |
6.00 GalCA (27.28L) | 42 lbs |
Ressources associées
Produits connexes