LS > Chauffage > Chaudières >
Les chaudières LS150
Chauffage central au bois-électricité jusqu'à 3 500 pi2
La Chaudière au bois Bilovax LS150 - Voici notre système de chauffage central à l'eau chaude, conçu au Québec pour nos hivers nordiques et utilisant nos ressources renouvellables par excellence : le bois et l'électricité (18 ou 24 KW). Sélectionnez les options dans les filtres pour trouver l'appareil qui répond à vos besoins.
Les chaudières LS150
Chauffage central au bois-électricité jusqu'à 3 500 pi2
Prix | Produit | Finition | Superficie de chauffage | Alimenté par | Énergies combinées | Option cuve inox 1/4 | Kit Novoclimat | Longueur max. des bûches | Amps. | Branchement | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS150 | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw+ Novoclimat + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw+ Novoclimat + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 18Kw + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 18Kw + Novoclimat | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 18Kw + Novoclimat + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + Novoclimat | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + Novoclimat + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs |
Ressources associées
Produits connexes