Chaudières
Chauffage central (radiant) au bois ou biénergie
Découvrez nos appareils de chauffage au bois résidentiel ou commercial de la gamme Bilovax LS
Les chaudières LS150
Chauffage central au bois-électricité jusqu'à 3 500 pi2
Prix | Produit | Finition | Superficie de chauffage | Alimenté par | Énergies combinées | Option cuve inox 1/4 | Kit Novoclimat | Longueur max. des bûches | Amps. | Branchement | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS150 | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw+ Novoclimat + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + Novoclimat | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw+ Novoclimat + cuve | Inox miroir | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 + Novoclimat + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois | 1-Bois | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 0 | N/A | 2'9.375" | 2'8.25" | 4'3.25" | 995 lbs | ||
LS150 18Kw | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 18Kw + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 18Kw + Novoclimat | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 18Kw + Novoclimat + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 18KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 75 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | Non | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | Non | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + Novoclimat | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs | ||
LS150 24Kw + Novoclimat + cuve | Bourgogne | Jusqu'à 3500 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Cuve inox pour LS 150 | LS150 Kit novoclimat Bourgogne | 1'6" | 100 | 240V | 2'9.375" | 3'0.375" | 4'3.25" | 1015 lbs |
Les chaudières LS450
Chauffage bois-électricité jusqu'à 6 000 pi2
Prix | Produit | Superficie de chauffage | Alimenté par | Énergies combinées | Option brûleur de braises | Option évacuateur de fumée | Finition | Longueur max. des bûches | Cheminée recommandée | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaudière LS450 au bois | Jusqu'à 6000 pi² | Bois | 1-Bois | Brûleur de braises pour LS450 | Évacuateur de fumée pour LS450 | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||
Chaudière LS450 au bois | Jusqu'à 6000 pi² | Bois | 1-Bois | Brûleur de braises pour LS450 | Non | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||
Chaudière LS450 | Jusqu'à 6000 pi² | Bois | 1-Bois | Non | Non | Inox miroir | 4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||||
Chaudière LS450 bois-électricité | Jusqu'à 6000 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Brûleur de braises pour LS450 | Évacuateur de fumée pour LS450 | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||
Chaudière LS450 bois-électricité | Jusqu'à 6000 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | Non | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||
Chaudière LS450+ au bois | Jusqu'à 6000 pi² | Bois | 2-Biénergie | Brûleur de braises pour LS450 | Évacuateur de fumée pour LS450 | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||
Chaudière LS450+ au bois | Jusqu'à 6000 pi² | Bois | 2-Biénergie | Non | Non | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||
Chaudière LS450+ bois-électricité | Jusqu'à 6000 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Brûleur de braises pour LS450 | Évacuateur de fumée pour LS450 | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs | ||
Chaudière LS450+ bois-électricité | Jusqu'à 6000 pi² | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Non | Non | Inox miroir | 2'5" | Pour cheminée 8" |
4'8.562" | 3'4.625" | 5'11.125" | 2380 lbs |
Chaudières LS950 & LS950+
Chauffage bois-électricité jusqu'à 10 000 pi2
Prix | Produit | Alimenté par | Énergies combinées | Superficie de chauffage | Option brûleur de braises | Option évacuateur de fumée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaudière LS950 au bois | Bois | 1-Bois | Jusqu'à 10000 pi² | Brûleur de braises pour LS950 | Évacuateur de fumée pour LS950 | ||
Chaudière LS950 au bois | Bois | 1-Bois | Jusqu'à 10000 pi² | Non | Non | ||
Chaudière LS950 bois-électricité | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Jusqu'à 10000 pi² | Brûleur de braises pour LS950 | Évacuateur de fumée pour LS950 | ||
Chaudière LS950 bois-électricité | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Jusqu'à 10000 pi² | Non | Non | ||
Chaudière LS950+ au bois | Bois | 1-Bois | Jusqu'à 10000 pi² | Brûleur de braises pour LS950 | Évacuateur de fumée pour LS950 | ||
Chaudière LS950+ au bois | Bois | 1-Bois | Jusqu'à 10000 pi² | Non | Non | ||
Chaudière LS950+ bois-électricité | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Jusqu'à 10000 pi² | Brûleur de braises pour LS950 | Évacuateur de fumée pour LS950 | ||
Chaudière LS950+ bois-électricité | Bois & électricité 24KW | 2-Biénergie | Jusqu'à 10000 pi² | Non | Non |