Érablière icone erabliere Chauffage icone chauffage Inoxydable pour tous icone erabliere Sur mesure icone chauffage
icone recherche
icone panier

Prix
Achat en ligne nouveau!
Sur soumission
Puissance
3.0HP (2237.1W)
5.0HP (3728.5W)
7.5HP (5592.8W)
10.0HP (7457.0W)
15.0HP (11185.5W)
RPM
1750rpm
3500rpm
CFM Max
inHg | CFM | kW
28.0 inHg | 33.5 CFM | 3.1 kW
28.0 inHg | 34.1 CFM | 3.1 kW
28.0 inHg | 35.3 CFM | 3.8 kW
28.0 inHg | 35.9 CFM | 3.8 kW
28.0 inHg | 64.7 CFM | 5.0 kW
28.0 inHg | 7.1 CFM | 1.4 kW
28.0 inHg | 70.6 CFM | 7.0 kW
Vacuum Max
inHg | CFM | kW
17.0 inHg | 70.6 CFM | 3.9 kW
18.0 inHg | 103.0 CFM | 5.2 kW
18.0 inHg | 144.2 CFM | 6.9 kW
21.0 inHg | 100.1 CFM | 5.1 kW
21.0 inHg | 144.2 CFM | 7.4 kW
21.0 inHg | 206.0 CFM | 9.6 kW
21.0 inHg | 70.6 CFM | 3.9 kW
22.0 inHg | 37.1 CFM | 1.9 kW
filtres
Divers pompes et vacuums varies, pompes eau d'erable Travaini , vacuum sirop érable, érablière par LS Bilodeau

LS > Érablière > Équipements acéricoles divers > Pour l'eau d'érable > Station de pompage > Systèmes vacuums (tout) > Pompes vacuums(seules) >

Pompes annaux liquides

Modèles Travaini, Refroidi à l'eau ou à l'huile

Pour érablières de 500 à 10 000 entailles Pompe haute efficacité jusqu'à 28 HG de vacuum. Ces modèles de pompes sont très appéciés pour ceux qui visent un vacuum supérieur à 23-24 comme elles comportent un système de refroidissement nécessaire au haut vacuum. Inclus: Récupérateur d'huile LS 240V Ultra silencieux Radiateur LS12"x12' de refroidissement des huiles Options: Modulation et variation à partir d'un variateur de vitesse "drive" Système de transformation (refroidisseur à huiles Flowultra) avec pattes ajustables pour pompe Travaini Bassin osmose 24" x 48" x 24"

Divers pompes et vacuums varies, pompes eau d'erable Travaini , vacuum sirop érable, érablière par LS Bilodeau

Pompes annaux liquides

Modèles Travaini, Refroidi à l'eau ou à l'huile

Prix Produit Puissance RPM CFM Max
inHg | CFM | kW
Vacuum Max
inHg | CFM | kW
Pompe Travaini TRVX 257 3.0HP (2237.1W) 3500rpm 28.0 inHg | 7.1 CFM | 1.4 kW 22.0 inHg | 37.1 CFM | 1.9 kW
Pompe Travaini TRB40-110 5.0HP (3728.5W) 1750rpm 28.0 inHg | 33.5 CFM | 3.1 kW 21.0 inHg | 70.6 CFM | 3.9 kW
Pompe Travaini TRVB40-150 7.5HP (5592.8W) 1750rpm 28.0 inHg | 35.9 CFM | 3.8 kW 21.0 inHg | 100.1 CFM | 5.1 kW
Pompe Travaini TRVB40-200 10.0HP (7457.0W) 1750rpm 28.0 inHg | 64.7 CFM | 5.0 kW 21.0 inHg | 144.2 CFM | 7.4 kW
Pompe Travaini TRVA65-300 15.0HP (11185.5W) 1750rpm 28.0 inHg | 70.6 CFM | 7.0 kW 21.0 inHg | 206.0 CFM | 9.6 kW
Pompe Travaini TRMB40-110M3PHA 5.0HP (3728.5W) 1750rpm 28.0 inHg | 34.1 CFM | 3.1 kW 17.0 inHg | 70.6 CFM | 3.9 kW
Pompe Travaini TRMB40-150M3PHA 7.5HP (5592.8W) 1750rpm 28.0 inHg | 35.3 CFM | 3.8 kW 18.0 inHg | 103.0 CFM | 5.2 kW
Pompe Travaini TRMB40-200RX3PHA 10.0HP (7457.0W) 1750rpm 28.0 inHg | 64.7 CFM | 5.0 kW 18.0 inHg | 144.2 CFM | 6.9 kW

Produits connexes