LS > Érablière > Transformation du sirop > Emballage du sirop >
Barils
Fabriqués au Canada, inoxydable ou plastique
Barils de toutes sortes de grade alimentaires. Plusieurs formats disponibles Contactez-nous pour tous les détails ! Autres : Clé pour baril, chariot 2 ou 4 roues, transfert barils ou pince à barils, etc.
Barils acier inoxydable
Fabriqués au Canada, 25 ou 34 gallons
Prix | Produit | Capacité | Matériel | Inscription personnalisée | Ouvertures et bouchon(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baril 25 gal. inox - 1 trou | 25.00 GalCA (113.65L) | Inox. | Non | 1 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 25 gal. inox - 1 trou + insc. | 25.00 GalCA (113.65L) | Inox. | Oui (13 caractères max) | 1 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 25 gal. inox - 2 trous + insc. | 25.00 GalCA (113.65L) | Inox. | Oui (13 caractères max) | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 25 gal. inox - 2 trous | 25.00 GalCA (113.65L) | Inox. | Non | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 34 gal. inox - 1 trous + insc. | 34.00 GalCA (154.57L) | Inox. | Oui (13 caractères max) | 1 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 34 gal. inox - 1 trous | 34.00 GalCA (154.57L) | Inox. | Non | 1 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 34 gal. inox - 2 trous + insc. | 34.00 GalCA (154.57L) | Inox. | Oui (13 caractères max) | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 34 gal. inox - 2 trous | 34.00 GalCA (154.57L) | Inox. | Non | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 34 gal. inox - 2 trous + insc. | 34.00 GalCA (154.57L) | Inox. | Oui (13 caractères max) | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 34 gal. inox - 2 trous | 34.00 GalCA (154.57L) | Inox. | Non | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 40 gal. inox - 1 trous + insc. | 40.00 GalCA (181.84L) | Inox. | Oui (13 caractères max) | 1 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 40 gal. inox - 1 trous | 40.00 GalCA (181.84L) | Inox. | Non | 1 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 40 gal. inox - 2 trous + insc. | 40.00 GalCA (181.84L) | Inox. | Oui (13 caractères max) | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" | ||
Baril 40 gal. inox - 2 trous | 40.00 GalCA (181.84L) | Inox. | Non | 2 trou(s) x Bouchon à baril galvanisé 2" |
Barils de plastique
Différents formats disponibles
Prix | Produit | Capacité | Matériel | Inscription personnalisée | Ouvertures et bouchon(s) | Poids | Hauteur | Diamètre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baril 35 gal. plastique | 35.00 GalCA (159.11L) | Plastique | Non | 1 trou(s) x Bouchon de plastique à baril de plastique | 35 lbs | 2'6" | 1'10" | ||
Baril 45 gal. plastique | 45.00 GalCA (204.57L) | Plastique | Non | 1 trou(s) x Bouchon de plastique à baril de plastique | 45 lbs | 2'11.375" | 2'0.0625" |
Bouchons à barils
En métal ou plastique, standard et réducteurs
Prix | Produit | Adapté pour | Diamètre | Matériel | |
---|---|---|---|---|---|
Bouchon à baril galvanisé 2" | Baril 25 gal. inox - 1 trou + insc. |
2" | Galvanisé | ||
Bouchon à baril plastique 2" - petit filet | Baril 25 gal. inox - 1 trou + insc. |
2" | Plastique | ||
Bouchon de plastique à baril de plastique | Baril 25 gal. inox - 1 trou + insc. |
2" | Plastique |
Lave-barils
Laveuses à barils à rotation, minuteries comprises
Diables à barils
Chariots à barils à 2 ou 4 roues
Clés, leviers & pinces à barils
Tout pour la manipulation des barils